Обозначение | Назначение | Толщина сэндвич- панели | А, мм | Развертка, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЭ-13/50 | свес кровли (при выпуске сэндвич-панели с торца) | 50 | 90 | 450 | 2000 | 0,5 | 3,53 |
ДЭ-13/60 | 60 | 100 | 460 | 3,61 | |||
ДЭ-13/80 | 80 | 120 | 480 | 3,77 | |||
ДЭ-13/100 | 100 | 140 | 500 | 3,93 | |||
ДЭ-13/120 | 120 | 160 | 520 | 4,08 | |||
ДЭ-13/150 | 150 | 190 | 550 | 4,32 | |||
ДЭ-13/200 | 200 | 240 | 600 | 4,71 | |||
ДЭ-13/250 | 250 | 290 | 650 | 5,1 |
Для получения более подробной информации по применению, монтажу, типам и цветам фасонных элементов просим обращаться к специалистам нашей компании по телефонам: 8 (800) 707-28-39.
Мы осуществляем поставки по всей России.