Обозначение | Назначение | Толщина сэндвич- панели | А, мм | Развертка, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЭ-20/50 | свес кровли | 50 | 50 | 200 | 2000 | 0,5 | 1,57 |
ДЭ-20/60 | 60 | 60 | 210 | 1,65 | |||
ДЭ-20/80 | 80 | 80 | 230 | 1,81 | |||
ДЭ-20/100 | 100 | 100 | 250 | 1,96 | |||
ДЭ-20/120 | 120 | 120 | 270 | 2,12 | |||
ДЭ-20/150 | 150 | 150 | 300 | 2,36 | |||
ДЭ-20/200 | 200 | 200 | 350 | 2,75 | |||
ДЭ-20/250 | 250 | 250 | 400 | 3,14 |
Для получения более подробной информации по применению, монтажу, типам и цветам фасонных элементов просим обращаться к специалистам нашей компании по телефонам: 8 (800) 707-28-39.
Мы осуществляем поставки по всей России.