Обозначение | Назначение | Толщина сэндвич- панели | А, мм | Развертка, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЭ-21/50 | свес кровли односкатной | 50 | 95 | 405 | 2000 | 0,5 | 3,18 |
ДЭ-21/60 | 60 | 105 | 415 | 3,26 | |||
ДЭ-21/80 | 80 | 125 | 435 | 3,41 | |||
ДЭ-21/100 | 100 | 145 | 455 | 3,57 | |||
ДЭ-21/120 | 120 | 165 | 475 | 3,73 | |||
ДЭ-21/150 | 150 | 195 | 505 | 3,96 | |||
ДЭ-21/200 | 200 | 245 | 555 | 4,36 | |||
ДЭ-21/250 | 250 | 295 | 605 | 4,75 |
Для получения более подробной информации по применению, монтажу, типам и цветам фасонных элементов просим обращаться к специалистам нашей компании по телефонам: 8 (800) 707-28-39.
Мы осуществляем поставки по всей России.