Обозначение | Назначение | Толщина сэндвич- панели | А, мм | Развертка, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЭ-12/50 | торец кровли | 50 | 160 | 515 | 2000 | 0,5 | 4,04 |
ДЭ-12/60 | 60 | 170 | 525 | 4,12 | |||
ДЭ-12/80 | 80 | 190 | 545 | 4,28 | |||
ДЭ-12/100 | 100 | 210 | 565 | 4,44 | |||
ДЭ-12/120 | 120 | 230 | 585 | 4,59 | |||
ДЭ-12/150 | 150 | 260 | 615 | 4,83 | |||
ДЭ-12/200 | 200 | 310 | 665 | 5,22 | |||
ДЭ-12/250 | 250 | 360 | 715 | 5,61 |
Для получения более подробной информации по применению, монтажу, типам и цветам фасонных элементов просим обращаться к специалистам нашей компании по телефонам: 8 (800) 707-28-39.
Мы осуществляем поставки по всей России.